新浪网财经讯 《新财神》记下昔日排放2011年“新财神500穷人榜”,以下是103-199列表:
2011年名次 | 2011年钱 | 2010钱 | 2011-2010财年 | 2010使成横排 | 姓名 | 次要公司 | 股上市的公司 | 上市板块 | 公司总部 | 次要欲望 | 大欲望 | 性生活 | 学历 | 2011年纪 |
103 | 94.9 | 42.3 | 52.6 | 196 | 张中能、郭美兰修改和妻 | 西方阳光工业界/深圳,广东 | 东阳光铝 | 深圳,广东 | 非铁金属冶炼及压延做事方法工业界 | 金属冶炼 | 男/女 | 48 | ||
104 | 9 | 83.5 | 10.5 | 83 | 朱宝国的适合全家人的 | 安康元药物治疗品形成环状 | 深圳,广东 | 关闭药 | 药物治疗生物 | 男 | 大学校舍 | 49 | ||
105 | 93.8 | 50.0 | 43.8 | 152 | 李仲初 | 石基消息 | 石基消息 | 中血小板 | 现在称Beijing | 计算者应用发球者 | 消息(电子)技术与文化的传送 | 男 | 硕士 | 48 |
105 | 93.8 | 99.5 | () | 70 | 耿建明 | 荣盛用桩区分 | 欣欣向荣的开展 | 中血小板 | 休闲健身中心,河北 | 物业不动产打开经纪与经纪 | 物业不动产 | 男 | 硕士 | 49 |
107 | 93.2 | 穆青王 | 正通汽车 | 正通汽车 | 香港 | 现在称Beijing | 大型豪华轿车散布 | 职业服役 | 男 | - | 60 | |||
108 | 9 | 61 | 32.0 | 122 | 李振江 | 河北石家庄神威药物治疗品 | - | - | 河北石家庄 | 关闭药 | 药物治疗生物 | 男 | 55 | |
109 | 90.0 | 70 | 102 | 黄如论 | 世纪金源 | - | - | 现在称Beijing | 物业不动产打开经纪与经纪 | 物业不动产 | 男 | 大学校舍 | 60 | |
110 | 88.0 | 86.4 | 1.6 | 80 | 衬的日常的 | 李宁衣服公司/现在称Beijing | - | - | 现在称Beijing | 纺织穿着 | 每日费用消费品 | 男 | 大学校舍 | 48 |
111 | 87.9 | 35 | 52.9 | 265 | 尹明善 | 力帆形成环状/重庆 | Lifan股 | 板弹簧 | 重庆 | 机动车、汽车、 | 耐用消费品 | 男 | 73 | |
112 | 86.4 | 35.3 | 51.1 | 264 | 吴光明、Wu Qun和他的圣子 | 鱼跳技术 | 鱼跃麦克匪特斯氏疗法 | 中血小板 | 江苏丹阳 | 麦克匪特斯氏疗法器械 | 药物治疗生物 | 男/男 | EMBA/- | 49/- |
113 | 85.5 | 30 | 55.5 | 321 | 张轩松、张轩宁情同手足的 | 福州,福建永辉形成环状 | Yonghui超市 | 板弹簧 | 福州,福建 | 职业零卖 | 职业服役 | 男 | 40/39 | |
114 | 8 | 89 | () | 78 | 孔建敏的适合全家人的 | Tai Fu /广东广州 | - | - | 广东广州 | 物业不动产打开经纪与经纪 | 物业不动产 | 男 | 大学校舍 | 42 |
114 | 8 | 66 | 19.0 | 112 | 张宏伟 | 西方形成环状/现在称Beijing | - | - | 现在称Beijing | 银行家的职业、安全地方、主方赛场 | 多重的 | 男 | 大学校舍 | 56 |
116 | 84.6 | 王力平 | Fukushan精力/香港 | - | - | 香港 | 煤焦 | 精力与环保 | 男 | 51 | ||||
117 | 84.3 | 39.0 | 45.3 | 233 | 王飘扬家族 | 万邦达 | 万邦达 | 创业板 | 现在称Beijing | 环保技术 | 精力与环保 | 男 | 本科 | 46 |
118 | 84.2 | 60 | 24.2 | 124 | 潘卫明 | 福晟形成环状/福州,福建 | - | - | 福州,福建 | 物业不动产打开经纪与经纪 | 物业不动产 | 男 | 两年制专科学校 | 47 |
119 | 8 | 58.4 | 25.6 | 130 | 花椒花椒 | 百丽国际/深圳,广东 | - | - | 深圳,广东 | 靴和穿着 | 每日费用消费品 | 男 | 本科 | 59 |
120 | 83.4 | 26.5 | 56.9 | 367 | 昝圣达 | 杂多的巧妙集团 | 杂多的股、洋河分配物 | 板弹簧 | 江苏南通 | 中高档穿着、木材和使牢固 | 多重的 | 男 | EMBA | 48 |
121 | 83.2 | 38.5 | 44.7 | 238 | 王东兴情同手足的 | 利郎形成环状/晋江,福建 | - | - | 晋江,福建 | 穿着 | 每日费用消费品 | 男 | 51 | |
122 | 8 | 67.7 | 15.3 | 109 | 姚俊亮的适合全家人的 | Mei Jin精力形成环状/山西太原 | - | - | 山西太原 | 煤炭、化学工程、金属素质 | 精力与环保 | 男 | 58 | |
123 | 82.4 | 叶远西 | 广田授予 | 广田分配物 | 中血小板 | 深圳,广东 | 建筑风格修饰装修工程 | 建筑风格与建材 | 男 | 硕士 | 49 | |||
124 | 82.0 | 78.8 | 3.2 | 92 | 周青必须穿戴的 | 南都形成环状/西湖 | - | 创业板 | 西湖 | 物业不动产、电源创造、银行家的职业 | 多重的 | 男 | 大学校舍 | 56 |
125 | 81.6 | 112.1 | () | 53 | 陈天桥 | 一千美元形成环状 | 一千美元网络(SNDA),一千美元游玩(游玩) | - | 上海 | 网络游玩、网络文学 | 消息(电子)技术与文化的传送 | 男 | 38 | |
126 | 80.0 | 8 | () | 79 | 陈金霞 | 上海涌金形成环状 | 国金建立互信关系、九芝堂、女公子药物治疗品 | - | 上海 | 银行家的职业授予、药物治疗 | 银行家的职业发球者 | 女 | 大学校舍 | 43 |
126 | 80.0 | 50 | 30.0 | 152 | 王景连 | 金盛有色的形成环状/山东临邑 | - | - | 山东临沂 | 铜做事方法 | 金属冶炼 | 男 | - | 45 |
126 | 80.0 | 70 | 10.0 | 102 | 钭正刚 | 晋江形成环状/西湖 | - | - | 西湖 | 纺织业、环保精力、电解铝 | 多重的 | 男 | 58 | |
126 | 80.0 | 60 | 124 | 袁凯飞 | 新世纪造船业/靖江江苏 | - | - | 靖江,江苏 | 造船 | 机械与电动车辆用品 | 男 | 两年制专科学校 | 59 | |
126 | 80.0 | 60 | 124 | 黄世再 | 大中华国际/深圳,广东 | - | - | 深圳,广东 | 物业不动产打开经纪与经纪 | 物业不动产 | 男 | - | 60 | |
126 | 80.0 | 75 | 94 | 孙寿宽 | Jiachen形成环状 | - | - | 营口,辽宁 | 耐火素质、煤化学工程 | 化学工程 | 男 | 大学校舍 | 62 | |
126 | 80.0 | 69 | 11.0 | 108 | 李华/李晓平 | 卓绝形成环状/深圳,广东 | - | - | 深圳,广东 | 物业不动产 | 物业不动产 | 男 | 本科/硕士 | /45 |
133 | 79.6 | 阙文斌修改和妻 | 四川恒康开展/成都 | 独无目的地 、西部资源 | 中血小板 | 成都 | 矿业、药物治疗品 | 多重的 | 男/女 | 硕士 | 48/ | |||
134 | 79.5 | 45.5 | 3 | 182 | 薛翔东道族 | 东华诚信 | 东华软件 | 中血小板 | 现在称Beijing | 计算者应用发球者 | 消息(电子)技术与文化的传送 | 男 | 大学校舍 | 52 |
135 | 79.0 | 38 | 41.0 | 239 | 袁修改 | 三胞形成环状/江苏南京 | 大图片中等学校 | - | 江苏南京 | IT零卖、住户、银行家的职业、电子消息 | 多重的 | 男 | 46 | |
136 | 78.8 | 100.0 | () | 62 | 齐黄昏星的适合全家人的 | 滨江形成环状 | 滨江形成环状 | 中血小板 | 西湖 | 物业不动产打开经纪与经纪 | 物业不动产 | 男 | 硕士 | 49 |
137 | 78.5 | 吴建龙 | 向日葵色 | 向日葵色 | 创业板 | 浙江 | 另外电子装备创造业 | 精力与环保 | 男 | EMBA | 44 | |||
138 | 77.0 | 48 | 29.0 | 168 | 潘政民、吴淳于安修改和妻 | AAC听觉的科学技术/深圳,广东 | - | - | 深圳,广东 | 听觉的器材 | 消息(电子)技术与文化的传送 | 男/女 | 大学校舍 | 41/39 |
139 | 76.7 | 袁付根和他的圣子 | 东山紧密 | 东山紧密 | 中血小板 | 江苏苏州 | 紧密金属创造 | 金属冶炼 | 男 | 初中 | 61 | |||
140 | 75.2 | 20.4 | 54.8 | 463 | 孙伟洁的适合全家人的 | 杰瑞分配物 | 杰瑞分配物 | 中血小板 | 烟台市 | 油矿单独装备创造商 | 机械与电动车辆用品 | 男 | 两年制专科学校 | 47 |
141 | 75.1 | 44.1 | 31.0 | 190 | 唐修国 | 31组/降下 | 三一重作业 | - | 降下 | 建筑风格及提升装置 | 机械与电动车辆用品 | 男 | 大学校舍 | 48 |
142 | 7 | 80 | () | 87 | 李朝辉的适合全家人的 | 海鑫形成环状/闻喜,山西 | - | - | 闻喜,山西 | 钢铁 | 金属冶炼 | 男 | 大学校舍 | 30 |
142 | 7 | 70 | 102 | 张祥青 | 荣程同盟条约钢铁形成环状/天津 | - | - | 天津 | 钢铁 | 金属冶炼 | 男 | MBA | 42 | |
142 | 7 | 79.5 | () | 89 | 王伟 | 裕昌工贸有限公司/现在称Beijing | - | - | 现在称Beijing | 管保 | 银行家的职业发球者 | 男 | - | 46 |
142 | 7 | 80 | () | 87 | 马云 | 阿里巴巴浙江/杭州 | - | - | 西湖 | 电子业务 | 消息(电子)技术与文化的传送 | 男 | 大学校舍 | 47 |
142 | 7 | 70 | 102 | 柴慧静的适合全家人的 | 浙江民族性物业不动产形成环状/西湖 | - | - | 西湖 | 物业不动产打开经纪与经纪 | 物业不动产 | 男 | 硕士 | 50 | |
142 | 7 | 79.5 | () | 89 | 朱炳洋 | 横峰永业 | 中国1971好意地 | - | 现在称Beijing | 管保 | 银行家的职业发球者 | 男 | - | - |
142 | 7 | 70 | 102 | 莫峰 | 昌运东富 | - | - | 香港 | 海运、物业不动产、酒店 | 多重的 | 男 | - | - | |
149 | 7 | 47.8 | 26.7 | 173 | 张宇平的适合全家人的 | Xinyu Hendry /香港 | - | - | 香港 | 钟表链 | 职业服役 | 男 | - | 50 |
150 | 74.4 | 97.9 | () | 71 | 他Jinming家族 | 各位乐 | 各位乐 | 中血小板 | 深圳,广东 | 零卖 | 职业服役 | 男 | 本科 | 59 |
151 | 73.8 | 尤里 | 千兆授予 | 兆驰分配物 | 中血小板 | 深圳,广东 | 每日费用电子产品创造 | 消息(电子)技术与文化的传送 | 男 | 两年制专科学校 | 46 | |||
152 | 73.3 | 49.2 | 24.1 | 165 | 卢楚平的适合全家人的 | 海洋电力机械 | 海洋电力机械 | 中血小板 | 广东中山 | 电动车辆机械创造业 | 机械与电动车辆用品 | 男 | 大学校舍 | 46 |
153 | 72.9 | 3 | 37.2 | 260 | 薛伟城的适合全家人的 | 罗莱 | 罗莱 | 中血小板 | 江苏南通 | 佣人纺织品 | 耐用消费品 | 男 | 凶兆的 | 53 |
154 | 72.8 | 王兴春 | 永晖焦煤 | 永晖焦煤 | 港交所 | 现在称Beijing | 蒙古焦煤出口、物流园区 | 精力与环保 | 男 | 大学校舍 | 46 | |||
155 | 72.6 | 蔚文渊 | 西藏新的授予 | 华锐风电 | 板弹簧 | 授予 | 银行家的职业发球者 | 男 | 56 | |||||
156 | 72.3 | 陈建强 | 华地国际 | 华地国际 | - | 江苏无锡 | 零卖联营商店、百货、超市 | 职业服役 | 男 | MBA | 52 | |||
157 | 72.1 | 邵根伙 | 《大北方》周刊农 | 《大北方》周刊农 | 中血小板 | 现在称Beijing | 饲料、种子 | 耕作(畜牧业)、渔业) | 男 | 博士 | 46 | |||
158 | 72.0 | 75 | () | 94 | 黄希的适合全家人的 | 物形成环状/厦门,福建 | 民生银行 | - | 福建厦门 | 银行家的职业、生物药物治疗、物业不动产 | 多重的 | 女 | 本科 | 49 |
159 | 71.6 | 李国强 | 中升用桩区分 | 中升用桩区分 | - | 现在称Beijing | 汽车行情 | 职业服役 | ||||||
160 | 70.8 | 46.6 | 24.2 | 180 | 雷菊芳 | 奇正藏药 | 奇正藏药 | 中血小板 | 西藏林芝 | 中药材 | 药物治疗生物 | 女 | 本科 | 58 |
161 | 70.3 | 56.5 | 13.8 | 132 | 王水付的适合全家人的 | Xizi同盟条约用桩区分 | Xizi同盟条约用桩区分 | 中血小板 | 西湖 | 装备创造、物业不动产、零卖 | 多重的 | 男 | 两年制专科学校 | 56 |
162 | 70.0 | 30 | 40.0 | 321 | 沈南鹏 | 红杉中国1971 | 高德软件、地区基、新洼地科学技术、地区基、利农国际、诺亚钱 | - | 上海 | 授予 | 银行家的职业发球者 | 男 | MBA | 44 |
162 | 70.0 | 67 | 111 | 造一辆新鲜的 | 红星家具形成环状/销售合伙人 | - | - | 销售合伙人 | 家具零卖 | 职业服役 | 男 | 高中 | 46 | |
162 | 70.0 | 85 | (1) | 82 | 林立 | 成家立业形成环状/深圳,广东 | - | - | 深圳,广东 | 管保 | 银行家的职业发球者 | 男 | 大学校舍 | 47 |
162 | 70.0 | 30 | 40.0 | 321 | 朱志平 | 浙江同方授予公司/杭州 | - | - | 西湖 | 物业不动产打开经纪与经纪 | 物业不动产 | 男 | 大学校舍 | 49 |
162 | 70.0 | 82.2 | () | 84 | 柯希平 | 福建恒兴工商/厦门 | - | - | 福建厦门 | 金矿利用与冶炼 | 金属冶炼 | 男 | 52 | |
162 | 70.0 | 53 | 17.0 | 144 | 黄怒波 | 对照组/现在称Beijing | - | - | 现在称Beijing | 物业不动产打开经纪与经纪 | 物业不动产 | 男 | 硕士 | 55 |
162 | 70.0 | 35 | 3 | 265 | 倪召兴 | 上海银行家的职业形成环状 | - | - | 上海 | 物业不动产打开经纪与经纪 | 物业不动产 | 男 | 55 | |
162 | 70.0 | 90 | () | 74 | 王永红、王继红情同手足的 | 钟成工业界/江西新余 | - | - | 江西新余 | 物业不动产、矿业 | 物业不动产 | 男 | 39/ | |
162 | 70.0 | 39 | 31.0 | 233 | 刘发里、李峰峦修改和妻 | 天瑞形成环状/汝州,河南 | - | - | 汝州,河南 | 洋灰 | 建筑风格与建材 | 男/女 | 54/ | |
171 | 69.5 | 黄 | 高德红外 | 高德红外 | 中血小板 | 电涌放电器 | 红外热成系统 | 机械与电动车辆用品 | 男 | 硕士 | 48 | |||
172 | 68.7 | 40.4 | 28.3 | 212 | 微博 | 31组/降下 | 三一重作业 | - | 降下 | 建筑风格及提升装置 | 机械与电动车辆用品 | 男 | 硕士 | 49 |
172 | 68.7 | 40.4 | 28.3 | 212 | 毛中吾 | 31组/降下 | 三一重作业 | - | 降下 | 建筑风格及提升装置 | 机械与电动车辆用品 | 男 | 49 | |
174 | 68.0 | 89.7 | () | 76 | 郭颖成的适合全家人的 | 佳兆业/深圳,广东 | - | - | 深圳,广东 | 物业不动产 | 物业不动产 | 男 | EMBA | 47 |
175 | 67.5 | 6 | 115 | 梁信军 | 复合一群杰出人物/上海 | - | - | 上海 | 药物治疗、物业不动产、钢铁、消息、银行家的职业 | 多重的 | 男 | 大学校舍 | 43 | |
176 | 67.2 | 51 | 16.2 | 149 | 蔡东庆的适合全家人的 | ORF漫画 | ORF漫画 | 中血小板 | 汕头 | 玩意儿、漫画 | 每日费用消费品 | 男 | EMBA | 42 |
177 | 66.5 | 90 | () | 74 | 陈锦石 | 中国1971南方形成环状/江苏海闸 | - | - | 江苏海闸 | 物业不动产、建筑风格 | 物业不动产 | 男 | EMBA | 49 |
178 | 65.9 | 64.3 | 1.6 | 116 | 马星法的适合全家人的 | 天马用桩区分 | 天马分配物 | 中血小板 | 西湖 | 轴承及配件 | 机械与电动车辆用品 | 男 | 大学校舍 | 48 |
179 | 65.6 | 54.7 | 10.9 | 142 | 丁水波 | 特步国际用桩区分 | 特步国际用桩区分 | - | 福建泉州 | 衣服 | 每日费用消费品 | 男 | 41 | |
180 | 65.2 | 孙尚传 | Rich Scbd授予 | 丰足的技术 | 创业板 | 广东 | 相应装备创造 | 消息(电子)技术与文化的传送 | 男 | 硕士 | 47 | |||
180 | 65.2 | 筹建平/王玲玲 | 巨星授予 | 巨星授予 | 中血小板 | 西湖 | 武器装备 | 金属冶炼 | 男 | 研究生的/本科 | 49/50 | |||
182 | 6 | 107.8 | () | 58 | 黄红云 | 发电公司形成环状/重庆 | - | - | 重庆 | 物业不动产打开经纪与经纪 | 物业不动产 | 男 | 本科 | 44 |
182 | 6 | 50 | 1 | 152 | 王俊林 | 四川宝光形成环状/泸州 | - | - | 四川泸州 | 精神 | 每日费用消费品 | 男 | 本科 | 49 |
182 | 6 | 55 | 10.0 | 137 | 侯昌财 | 福建源昌形成环状/厦门 | - | - | 福建厦门 | 物业不动产 | 物业不动产 | 男 | 56 | |
182 | 6 | 55 | 10.0 | 137 | 梁亮赢了 | 电涌放电器思宝公司 | - | - | 电涌放电器 | 纺织、构造、住户 | 多重的 | 男 | 博士 | 60 |
182 | 6 | 赵步长、赵涛和他的圣子 | 手续组/现在称Beijing | - | - | 性别 | 胶黄芪 | 药物治疗生物 | 男 | 73 | ||||
182 | 6 | 55 | 10.0 | 137 | 徐镜人、徐浩宇和他的圣子 | 长江药物治疗品/泰州,江苏 | - | - | 泰州,江苏 | 药物治疗创造 | 药物治疗生物 | 男 | 67/41 | |
188 | 64.9 | 王莱胜的适合全家人的 | 香港立讯 | 香港立讯 | 中血小板 | 深圳,广东 | 联络线 | 消息(电子)技术与文化的传送 | 男 | 凶兆的 | 46 | |||
189 | 64.3 | 58.7 | 5.6 | 129 | 胡柏藩、胡百艳情同手足的 | 新和成 | 新和成 | 中血小板 | 浙江绍兴 | 维他命 | 药物治疗生物 | 男/男 | 硕士/大学校舍 | 48/43 |
190 | 64.1 | 38 | 26.1 | 239 | 南存辉 | 正泰形成环状浙江/达斯金 | - | - | - | 低压电器 | 机械与电动车辆用品 | 男 | 硕士 | 48 |
191 | 6 | 张思夏 | Hanhe形成环状 | 汉缆分配物 | 中血小板 | 青岛,山东 | 输配电装备创造业 | 机械与电动车辆用品 | 男 | 大学校舍 | 58 | |||
191 | 6 | 黄敏利 | 敏华用桩区分 | 敏华用桩区分 | 香港 | 休闲长靠椅 | 耐用消费品 | 男 | 博士 | |||||
193 | 62.8 | 45 | 17.8 | 184 | 李飞列的适合全家人的 | 飞尚形成环状/深圳,广东 | 鑫科素质、芜湖港 | 深圳,广东 | 非铁金属冶炼、铁三素组冶炼、 新素质、安全地方 | 多重的 | 男 | 45 | ||
194 | 62.5 | 29 | 33.5 | 348 | 文一波、张慧明修改和妻 | 桑德形成环状 | 桑德周围的 | 板弹簧 | 现在称Beijing | 污水处理 | 精力与环保 | 男/女 | 硕士/ | 46/ |
195 | 62.0 | 74 | () | 98 | 王文京 | 用友软件/现在称Beijing | 用友软件 | 板弹簧 | 现在称Beijing | 计算者实用软件 | 消息(电子)技术与文化的传送 | 男 | 大学校舍 | 47 |
196 | 61.4 | 40.3 | 21.1 | 214 | 袁凤瑛、熊海涛的爱人和孥 | 金发技术/广州,广东 | 金发科学技术 | 广东广州 | 给与形态的、化学工程产品、日常应用的机械 | 化学工程 | 男/女 | 49/46 | ||
197 | 61.3 | 65 | () | 114 | 李兆楠 | 恒德商业开展有限公司/广东广州 | 中国1971好意地 | 广东广州 | 管保 | 银行家的职业发球者 | 男 | |||
198 | 61.0 | 89.7 | () | 76 | 鲜扬 | 工业界/四川攀枝花 | - | - | 四川攀枝花 | 煤炭 | 精力与环保 | 男 | 两年制专科学校 | 37 |
199 | 60.0 | 邵建名情同手足的 | 公章形成环状/广东广州 | - | - | 广东广州 | 矿物质、职业住户 | 多重的 | 男 | 48 | ||||
199 | 60.0 | 37.3 | 22.7 | 246 | 徐冠居的适合全家人的 | 传化形成环状 | 传化分配物、新安分配物 | 板弹簧、中血小板 | 衢州,浙江 | 特种化学工程产品的创造、化学农药创造 | 化学工程 | 男 | 硕士 | 51 |
199 | 60.0 | 37 | 2 | 247 | 牛宜顺 | Hua Qin形成环状/兖州,山东 | - | - | 山东兖州 | 汽车轮胎 | 耐用消费品 | 男 | 两年制专科学校 | 56 |
199 | 60.0 | 35 | 2 | 265 | 周泽荣 | 华裔形成环状/广东广州 | - | - | 广东广州 | 物业不动产经纪与打开 | 物业不动产 | 男 | 两年制专科学校 | 57 |
199 | 60.0 | 38 | 22.0 | 239 | 修涞贵 | 药物组/长春修订 | - | - | 长春 | 药物治疗创造 | 药物治疗生物 | 男 | 大学校舍 | 57 |
199 | 60.0 | 25 | 3 | 389 | Ho Sheng家族 | 海城,辽宁经贸形成环状后来的 | - | - | 海城,辽宁 | 镁砂、钢铁 | 金属冶炼 | 男 | 64 | |
199 | 60.0 | 56 | 134 | 王玉城、王文城、王国成情同手足的 | 兴业银行形成环状/东莞 | - | - | 东莞 | 切成特定尺寸的木材、化学工程、海运、草本植物,等。 | 多重的 | 男 | - | - |
2011新财富中国富豪榜(103-199名)_国内财经_新浪
2018-01-03